<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SEO оптимизация Wordpress. Часть 1</title>
	<link>http://webdorf.ru/seo/seo-optimizaciya-wordpress-chast-1.html</link>
	<description>Интернет-маркетинг, продвижение сайтов, полезные сервисы и программы</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:10:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Хайпер</title>
		<link>http://webdorf.ru/seo/seo-optimizaciya-wordpress-chast-1.html#comment-11348</link>
		<dc:creator>Хайпер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:16:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://webdorf.ru/seo/seo-optimizaciya-wordpress-chast-1.html#comment-11348</guid>
		<description>Ещё All in One SEO Plugin позволяет задать мета-теги для записей. Не всегда, например, удобно, что название записи идёт в title. Бывает, для title лучше использовать вариант с нужными ключевыми фразами (для поисковиков), а заголовок статьи сделать привлекательным для читателей</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ещё All in One SEO Plugin позволяет задать мета-теги для записей. Не всегда, например, удобно, что название записи идёт в title. Бывает, для title лучше использовать вариант с нужными ключевыми фразами (для поисковиков), а заголовок статьи сделать привлекательным для читателей</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dromok</title>
		<link>http://webdorf.ru/seo/seo-optimizaciya-wordpress-chast-1.html#comment-11328</link>
		<dc:creator>Dromok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:33:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://webdorf.ru/seo/seo-optimizaciya-wordpress-chast-1.html#comment-11328</guid>
		<description>Насчет заголовков H1-H6 это уже устарело и не работает.
А вот самое главное на мой взгляд это карта сайта.
Ну и объем текста имеет значение. Я ставил эксперимент, у меня повылетали блоги с малым количеством текста в статьях и остались блоги с большими статьями.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Насчет заголовков H1-H6 это уже устарело и не работает.<br />
А вот самое главное на мой взгляд это карта сайта.<br />
Ну и объем текста имеет значение. Я ставил эксперимент, у меня повылетали блоги с малым количеством текста в статьях и остались блоги с большими статьями.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
